Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: LABADEE, HAITI; MIAMI, FLORIDA Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 29, 2025 | $602 | $732 | $729 | $1,383 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; LABADEE, HAITI; MIAMI, FLORIDA Cruises to: LABADEE, HAITI; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; LABADEE, HAITI; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FLDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 25, 2025 | $348 | $511 | $626 | $1,264 |
Cruises to: Grand Turk, Turks And Caicos; San Juan, Puerto Rico; St. Thomas, U.s.v.i.; Half Moon Cay, Bahamas (tender Required Wheelchair Access Limited); Fort Lauderdale, Florida, UsDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 26, 2025 | $489 | $639 | $889 | $1,939 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; SAN JUAN, PUERTO RICO; LABADEE, HAITI; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; MIAMI, FLORIDADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 26, 2025 | $589 | $686 | $688 | $3,608 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; MIAMI, FLORIDADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 14, 2025 | $466 | $571 | $668 | $2,539 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; MIAMI, FLORIDA
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search