Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: RIJEKA; RAVENNA; DUBROVNIK; KOTOR; ATHENS (PIRAEUS)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 18, 2025 | - | - | $2,712 | $3,912 |
Cruises to: Venice-marghera Italy; Kotor Montenegro; Mykonos Greece; Mykonos Greece; Santorini Greece; Ancona (urbino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 4, 2025 | $837 | $967 | $1,387 | $1,657 |
Jul 11, 2025 | $857 | $987 | $1,407 | $1,677 |
Jul 18, 2025 | $857 | $987 | $1,407 | $1,677 |
Jul 25, 2025 | $907 | $1,037 | $1,457 | $1,727 |
Aug 1, 2025 | $1,007 | $1,137 | $1,557 | $1,827 |
Aug 8, 2025 | $1,007 | $1,137 | $1,557 | $1,827 |
Aug 15, 2025 | $1,007 | $1,137 | $1,557 | $1,827 |
Aug 22, 2025 | $937 | $1,067 | $1,487 | $1,757 |
Aug 29, 2025 | $877 | $1,007 | $1,427 | $1,697 |
Cruises to: Venice-marghera Italy; Kotor Montenegro; Mykonos Greece; Mykonos Greece; Santorini Greece; Ancona (urbino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 4, 2025 | $837 | $967 | $1,387 | $1,657 |
Jul 11, 2025 | $857 | $987 | $1,407 | $1,677 |
Jul 18, 2025 | $857 | $987 | $1,407 | $1,677 |
Jul 25, 2025 | $907 | $1,037 | $1,457 | $1,727 |
Aug 1, 2025 | $1,007 | $1,137 | $1,557 | $1,827 |
Aug 8, 2025 | $1,007 | $1,137 | $1,557 | $1,827 |
Aug 15, 2025 | $1,007 | $1,137 | $1,557 | $1,827 |
Aug 22, 2025 | $937 | $1,067 | $1,487 | $1,757 |
Aug 29, 2025 | $877 | $1,007 | $1,427 | $1,697 |
Cruises to: Venice-marghera Italy; Kotor Montenegro; Mykonos Greece; Mykonos Greece; Santorini Greece; Ancona (urbino) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 4, 2025 | $837 | $967 | $1,387 | $1,657 |
Jul 11, 2025 | $857 | $987 | $1,407 | $1,677 |
Jul 18, 2025 | $857 | $987 | $1,407 | $1,677 |
Jul 25, 2025 | $907 | $1,037 | $1,457 | $1,727 |
Aug 1, 2025 | $1,007 | $1,137 | $1,557 | $1,827 |
Aug 8, 2025 | $1,007 | $1,137 | $1,557 | $1,827 |
Aug 15, 2025 | $1,007 | $1,137 | $1,557 | $1,827 |
Aug 22, 2025 | $937 | $1,067 | $1,487 | $1,757 |
Aug 29, 2025 | $877 | $1,007 | $1,427 | $1,697 |
Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; PORTOFINO, ITALY; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAINDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 16, 2025 | $1,535 | $2,036 | $2,049 | $3,340 |
Cruises to: CANNES, FRANCE; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAINDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Aug 23, 2025 | $1,636 | $2,036 | $2,349 | $3,003 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 5, 2025 | $1,436 | $1,536 | $2,148 | $3,740 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECEDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 19, 2025 | $1,536 | $1,636 | $1,799 | $3,540 |
Aug 2, 2025 | $1,136 | $1,236 | $1,649 | $3,440 |
Cruises to: Zadar Croatia; Venice-marghera Italy; Dubrovnik Croatia; Corfu Greece; Kotor Montenegro; Bari ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 4, 2025 | $763 | $933 | $1,323 | $1,913 |
Jul 11, 2025 | $783 | $953 | $1,343 | $1,933 |
Jul 18, 2025 | $783 | $953 | $1,343 | - |
Jul 25, 2025 | $833 | $1,003 | $1,393 | $1,983 |
Aug 1, 2025 | $993 | $1,123 | $1,493 | $2,083 |
Aug 8, 2025 | $993 | $1,123 | $1,493 | $2,083 |
Aug 22, 2025 | $923 | $1,053 | $1,423 | $2,013 |
Aug 29, 2025 | $863 | $993 | $1,363 | $1,953 |
Cruises to: Zadar Croatia; Venice-marghera Italy; Dubrovnik Croatia; Corfu Greece; Kotor Montenegro; Bari ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 4, 2025 | $763 | $933 | $1,323 | $1,913 |
Jul 11, 2025 | $783 | $953 | $1,343 | $1,933 |
Jul 18, 2025 | $783 | $953 | $1,343 | - |
Jul 25, 2025 | $833 | $1,003 | $1,393 | $1,983 |
Aug 1, 2025 | $993 | $1,123 | $1,493 | $2,083 |
Aug 8, 2025 | $993 | $1,123 | $1,493 | $2,083 |
Aug 22, 2025 | $923 | $1,053 | $1,423 | $2,013 |
Aug 29, 2025 | $863 | $993 | $1,363 | $1,953 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search