Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2025 | $406 | $543 | $686 | $1,066 |
Feb 8, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 15, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 22, 2025 | $410 | $465 | $586 | $966 |
Mar 1, 2025 | $566 | $676 | $786 | $1,066 |
Mar 8, 2025 | $564 | $674 | $686 | $1,066 |
Mar 15, 2025 | $543 | $653 | $763 | $1,143 |
Mar 22, 2025 | $556 | $726 | $836 | $1,216 |
Mar 29, 2025 | $616 | $726 | $836 | $1,216 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2025 | $406 | $543 | $686 | $1,066 |
Feb 8, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 15, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 22, 2025 | $410 | $465 | $586 | $966 |
Mar 1, 2025 | $566 | $676 | $786 | $1,066 |
Mar 8, 2025 | $564 | $674 | $686 | $1,066 |
Mar 15, 2025 | $543 | $653 | $763 | $1,143 |
Mar 22, 2025 | $556 | $726 | $836 | $1,216 |
Mar 29, 2025 | $616 | $726 | $836 | $1,216 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2025 | $406 | $543 | $686 | $1,066 |
Feb 8, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 15, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 22, 2025 | $410 | $465 | $586 | $966 |
Mar 1, 2025 | $566 | $676 | $786 | $1,066 |
Mar 8, 2025 | $564 | $674 | $686 | $1,066 |
Mar 15, 2025 | $543 | $653 | $763 | $1,143 |
Mar 22, 2025 | $556 | $726 | $836 | $1,216 |
Mar 29, 2025 | $616 | $726 | $836 | $1,216 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2025 | $406 | $543 | $686 | $1,066 |
Feb 8, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 15, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 22, 2025 | $410 | $465 | $586 | $966 |
Mar 1, 2025 | $566 | $676 | $786 | $1,066 |
Mar 8, 2025 | $564 | $674 | $686 | $1,066 |
Mar 15, 2025 | $543 | $653 | $763 | $1,143 |
Mar 22, 2025 | $556 | $726 | $836 | $1,216 |
Mar 29, 2025 | $616 | $726 | $836 | $1,216 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Mar 7, 2025 | $526 | $676 | $776 | $1,226 |
Mar 14, 2025 | $605 | $815 | $825 | $1,295 |
Mar 21, 2025 | $526 | $676 | $756 | $1,226 |
Mar 28, 2025 | $696 | $846 | $926 | $1,396 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Mar 7, 2025 | $526 | $676 | $776 | $1,226 |
Mar 14, 2025 | $605 | $815 | $825 | $1,295 |
Mar 21, 2025 | $526 | $676 | $756 | $1,226 |
Mar 28, 2025 | $696 | $846 | $926 | $1,396 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Mar 7, 2025 | $526 | $676 | $776 | $1,226 |
Mar 14, 2025 | $605 | $815 | $825 | $1,295 |
Mar 21, 2025 | $526 | $676 | $756 | $1,226 |
Mar 28, 2025 | $696 | $846 | $926 | $1,396 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Mar 7, 2025 | $526 | $676 | $776 | $1,226 |
Mar 14, 2025 | $605 | $815 | $825 | $1,295 |
Mar 21, 2025 | $526 | $676 | $756 | $1,226 |
Mar 28, 2025 | $696 | $846 | $926 | $1,396 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Mar 7, 2025 | $526 | $676 | $776 | $1,226 |
Mar 14, 2025 | $605 | $815 | $825 | $1,295 |
Mar 21, 2025 | $526 | $676 | $756 | $1,226 |
Mar 28, 2025 | $696 | $846 | $926 | $1,396 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Mar 7, 2025 | $526 | $676 | $776 | $1,226 |
Mar 14, 2025 | $605 | $815 | $825 | $1,295 |
Mar 21, 2025 | $526 | $676 | $756 | $1,226 |
Mar 28, 2025 | $696 | $846 | $926 | $1,396 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search