Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $378 | $493 | $603 | $1,116 |
Jan 11, 2025 | $301 | $426 | $480 | $960 |
Jan 18, 2025 | $301 | $393 | $503 | $983 |
Jan 25, 2025 | $293 | $358 | $468 | $926 |
Feb 1, 2025 | $406 | $543 | $686 | $1,066 |
Feb 8, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 15, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 22, 2025 | $410 | $465 | $586 | $966 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $378 | $493 | $603 | $1,116 |
Jan 11, 2025 | $301 | $426 | $480 | $960 |
Jan 18, 2025 | $301 | $393 | $503 | $983 |
Jan 25, 2025 | $293 | $358 | $468 | $926 |
Feb 1, 2025 | $406 | $543 | $686 | $1,066 |
Feb 8, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 15, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 22, 2025 | $410 | $465 | $586 | $966 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $378 | $493 | $603 | $1,116 |
Jan 11, 2025 | $301 | $426 | $480 | $960 |
Jan 18, 2025 | $301 | $393 | $503 | $983 |
Jan 25, 2025 | $293 | $358 | $468 | $926 |
Feb 1, 2025 | $406 | $543 | $686 | $1,066 |
Feb 8, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 15, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 22, 2025 | $410 | $465 | $586 | $966 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $378 | $493 | $603 | $1,116 |
Jan 11, 2025 | $301 | $426 | $480 | $960 |
Jan 18, 2025 | $301 | $393 | $503 | $983 |
Jan 25, 2025 | $293 | $358 | $468 | $926 |
Feb 1, 2025 | $406 | $543 | $686 | $1,066 |
Feb 8, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 15, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 22, 2025 | $410 | $465 | $586 | $966 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $492 | $702 | $722 | $1,182 |
Jan 10, 2025 | $489 | $699 | $709 | $1,179 |
Jan 17, 2025 | $393 | $558 | $568 | $1,116 |
Jan 24, 2025 | $379 | $596 | $633 | $1,103 |
Jan 31, 2025 | $429 | $579 | $649 | $1,219 |
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $492 | $702 | $722 | $1,182 |
Jan 10, 2025 | $489 | $699 | $709 | $1,179 |
Jan 17, 2025 | $393 | $558 | $568 | $1,116 |
Jan 24, 2025 | $379 | $596 | $633 | $1,103 |
Jan 31, 2025 | $429 | $579 | $649 | $1,219 |
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $492 | $702 | $722 | $1,182 |
Jan 10, 2025 | $489 | $699 | $709 | $1,179 |
Jan 17, 2025 | $393 | $558 | $568 | $1,116 |
Jan 24, 2025 | $379 | $596 | $633 | $1,103 |
Jan 31, 2025 | $429 | $579 | $649 | $1,219 |
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $492 | $702 | $722 | $1,182 |
Jan 10, 2025 | $489 | $699 | $709 | $1,179 |
Jan 17, 2025 | $393 | $558 | $568 | $1,116 |
Jan 24, 2025 | $379 | $596 | $633 | $1,103 |
Jan 31, 2025 | $429 | $579 | $649 | $1,219 |
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $492 | $702 | $722 | $1,182 |
Jan 10, 2025 | $489 | $699 | $709 | $1,179 |
Jan 17, 2025 | $393 | $558 | $568 | $1,116 |
Jan 24, 2025 | $379 | $596 | $633 | $1,103 |
Jan 31, 2025 | $429 | $579 | $649 | $1,219 |
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $492 | $702 | $722 | $1,182 |
Jan 10, 2025 | $489 | $699 | $709 | $1,179 |
Jan 17, 2025 | $393 | $558 | $568 | $1,116 |
Jan 24, 2025 | $379 | $596 | $633 | $1,103 |
Jan 31, 2025 | $429 | $579 | $649 | $1,219 |
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search